BPSC Syllabus, बिहार का संछिप्त परिचय
BPSC Syllabus अंतर्गत पूछे जाने वाली सवालों को धयान में रखते हुए हम बिहार का संछिप्त परिचय जो की कम समय में bpsc syllabus in hindi revision किया जा सकता है। BPSC Online preparation के लिए बिहार का संछिप्त परिचय पहली सीढ़ी साबित हो सकती है जिससे आप सभी को बिहार के बारे में जानने का अबसर मिलेगा। BPSC full form जिसे हम बिहार लोक सेवा आयोग भी कहते हैं। हम अपने post के माध्यम से BPSC Syllabus in Hindi की पूरी जानकारी समय से update करते रहते हैं।
BPSC Full Form, BPSC का फुल फॉर्म क्या है?
BPSC Syllabus, राज्य का परिचय
नाम | बिहार |
बिहार (स्थापना) दिवस | 22 मार्च |
उच्च न्यायालय | पटना |
राजकीय भासा | हिंदी व् उर्दू (उर्दू द्वितीय राजकीय भासा है ) |
राजकीय वृक्ष | पीपल |
राजकीय पुष्प | गेंदा |
राजकीय पशु | बैल (2013 से ) (पहले रीछ था ) |
राजकीय पक्षी :- | गोरैया/ स्पैरो (पहले नीलकंठ /नकता था ) |
अक्षांशीय विस्तार (latitudes) | 24°20’10” N से 27°31’15″N |
देशांतरीय विस्तार (longitudes) | 83°19’50″E and 88°17’40″E |
क्षेत्रफल | 94,163 वर्ग किमी |
लम्बाई (उत्तर से दक्षिण ) | 345 किमी |
चौड़ाई (पूरब से पक्षिम ) | 483 किमी |
सीमायें
|
उत्तर में नेपाल,
दक्षिण में झारखण्ड, पूर्व में पक्षिम बंगाल तथा पक्षिम में उत्तर प्रदेश |
कुल जन्शंख्या | 10,40,99,452 |
पुरुष जनसँख्या | 5,42,78,157 |
महिला जन्शंख्या | 4,98,21,295 |
नगरीय जनसँख्या (प्रतिशत में ) | 11.3 % |
ग्रामीण जनसँख्या | 88.7 % |
जन्शंख्या वृद्धि दर (2001 से 2011) | 25.4 % |
जन्शंख्या घनत्व | 1,106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी |
लिंगानुपात (स्त्री : पुरुष अनुपात ) | 918 : 1000 |
साक्षारता दर ( आयु 7+) | 61.80 % |
पुरुष साक्षारता दर ( आयु 7+) | 71. 20 % |
महिला साक्षरता दर (आयु 7+) | 51.50 % |
ग्रामीण साक्षरता दर (आयु 7+) | 59.78 % |
ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर (आयु 7+) | 69.% |
ग्रामीण महिला साक्षरता दर (आयु 7+) | 49 % |
शहरी साक्षरता दर (आयु 7+) | 76.86 % |
शहरी पुरुष साक्षरता दर (आयु 7+) | 82.56 % |
शहरी महिला साक्षरता दर (आयु 7+) | 70.49 % |
साक्षरता की दृष्टि से भारत में क्रम | 35वां |
साक्षर आबादी | 5,25,04,553 |
साक्षर पुरुष की संख्या | 3,16,08,023 |
साक्षर महिला की संख्या | 2,08,96,530 |
नगरीय समूहों की संख्या | 14 |
एक लाख से अधिक जनसँख्या वाले नगरों की संख्या | 26 |
महानगरों की संख्या | 01 (पटना) |
प्रमंडल | 09 |
जिला | 38 |
पुलिस जिला | 40 |
अनुमंडल | 101 |
समिदायिक विकास खंड | 534 |
पंचायत | 8,474 |
पंचायत समिति | 534 |
पंचायत समिति सदस्य | 11,566 |
जिला परिषद् | 38 |
जिला परिषद् सदस्य | 1,162 |
नगर निगम | 11 |
नगर परिषद् | 42 |
नगर पंचायत | 86 |
शहर | 199 |
राजस्व गांव | 44,874 |
विश्वविधालयों की संख्या | 21 |
मुख्या फसल | धान, गेहूं, मकई , चना, गन्ना |
बिधान सभा क्षेत्रों (सदस्यों ) की संख्या | 243 |
विधान परिषद् सदस्यों की संख्या | 75 |
लोकसभा क्षेत्रों की संख्या | 40 |
राज्य सभा सदस्यों की संख्या | 16 |
लोन सभा में अ. जा. की आरक्षित सीटें | 06 |
विधानसभा में अ. जा. की आरक्षित सीटें | 40 |
पंचायत सदस्यों की संख्या | 16 |
पंचायत प्रमुखों (मुखिओं ) की कुल संख्यां | 8437 |
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला | पश्चिमी चम्पारण |
क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा बड़ा जिला | शिवहर |
सर्वाधिक जनसँख्या वाला जिला | पटना (58,38,465 ) |
सबसे काम जनसँख्या वाला जिला | शेखपुरा (6,36,342 ) |
सर्वाधिक दशकीय वृद्धी वाला जिला | मधेपुरा (31.12) |
सबसे कम दशकीय वृद्धी वाला जिला | गोपालगंज (19.02) |
सर्वाधिक जनसँख्या घनत्व वाला जिला | शिवहर (1880 ) |
सबसे कम जनसँख्या घनत्व वाला जिला | कैमूर (488) |
सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला | गोपालगंज (1021) |
सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला | मुंगेर (876) |
सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला | रोहतास (73.37 %) |
सबसे कम साक्षारता वाला जिला | पूर्णिया (51. 08 %) |
सबसे बड़ा नगर | पटना |
क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान | 12 |
जनसँख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान | तिसरा |
जनसँख्या घनत्व की दृष्टि बिहार का देश में नाम
|
पहला (केवल राज्यों में ),
छठा (राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों में ) |
सर्वाधिक वर्षा वाला जिला | किशनगंज |
सबसे कम वर्षा वाला जिला | औरंगाबाद |
सर्वाधिक गर्म जिला | गया |
सर्वाधिक ठंडा जिला | गया |
सबसे बड़ी सिचाई परियोजना | गंडक परियोजना |
राष्ट्रीय मार्गों की लम्बाई | 3734.38 किमी |
जलवायु | मॉनसूनी |
औसत वर्षा | 1054 किमी |
कुल वन क्षेत्र | 6 लाख 22 हजार हेक्टेयर (6.65.%) |
शुद्ध बोया गया क्षेत्र | 53.32 लाख हेक्टेयर (57%) |
गैर कृषि कार्यों में लगी भूमि | 16.90 लाख हेक्टेयर (17.8 %) |
ऊसर और गैर – कृषि योग्य भूमि | 4. 32 लाख हेक्टेयर (4.6 %) |
स्थायी चरागाह | 15780 हेक्टेयर (0.2 %) |
विविध पेड़ एवं बगीचा | 2,43,980 हेक्टेयर |
कृषि योग्य बंजर भूमि | 45,380 हेक्टेयर |
चालू परती भूमि | 8 57,620 हेक्टेयर (9. 2 %) |
अन्य परती भूमि | 1,22,000 हेक्टेयर (1.3%) |
Note:- उपर्युक्त आकड़े 2011 के जनगणना के अनुसार है।
Conclusion :- बिहार का संछिप्त परिचय पढ़ने के बाद आप सभी को बिहार का एक overview समझ से आ गया होगा। BPSC Exams में इनसे भी Questions पूछे जाते हैं। आप सभी इसे revise करते रहें।